Ideal para quem busca potência e clareza, este processador oferece ajustes finos de equalização, correção de distorções e filtros de frequência. Dessa forma, você obtém um som limpo, equilibrado e adequado a diferentes ambientes e necessidades.
Além disso, o equipamento conta com 4 canais independentes, equalizador paramétrico em 9 bandas e 14 perfis pré-programados. Com esses recursos, é possível gerenciar com precisão todas as saídas, tornando-se a escolha perfeita para entusiastas, instaladores e competidores de som automotivo.
Processamento: |
|||
| Resolução | 24 bits | ||
| Taxa de amostragem | 48 KHz | ||
Entradas e Saidas |
|||
| Número de canais de entrada | 2 | ||
| Número de canais de saída | 4 | ||
| saída LINK OUT [1] | |||
| Roteamento das entradas/saidas | A, B, AB, SUB_HARM [2] | ||
| Ajuste de ganho geral | de -45 dB a 15 dB | ||
| Ajuste de ganho das saidas | de -45 dB a 15 dB | ||
| Impedancia de entrada (RCA) | 30K Ohms | ||
| Impedancia de entrada(FIO) | 50 Ohms | ||
| Impedancia de saida | 100 Ohms | ||
| Nivel maximo de entrada (RCA) | 10 Vrms | ||
| Nivel maximo de entrada (FIO) | 10 Vrms | ||
| Nivel maximo de saida | 3 Vrms | ||
| Resposta de frequencia | 10 Hz a 22K Hz | ||
| Distorção harmonica Total (THD) | <0,01% | ||
| Relação sinal/ruido | >90 dB | ||
| Crosstalk (separação entre canais) | >81 dB | ||
Alinhamento (Delay): |
|||
| Alinhamento master [3] | de 0 a 275 cm (8,0 ms) | ||
| Alinhamento por canal | de 0 a 275 cm (8,0 ms) | ||
| Ajuste Fase: | 0° / 180° | ||
| Mute: | geral e individual nas saídas | ||
Perfis: |
Standard |
Competition |
High End |
Equalização de entrada (com Shelving): [4] |
|||
| Numero de equalizadores no perfil | 31 | Nenhum | Nenhum |
| Frequencias centrais | de 20 Hz a 20 KHz | ||
| Atenuação/Ganho | de -12 dB a +12 dB | ||
| Ajuste de fator Q | de 0,4 a 1,4 | ||
Equalização de saida (com Shelving): [4] |
|||
| Numero de equalizadores por canal no perfil | 2 | 5 | 15 |
| Frequencias centrais | 100 Hz e 20 KHz | de 80 Hz a 8 KHz | de 24 Hz a 16 KHz |
| Atenuação/Ganho | de -12 dB a +12 dB | de -12 dB a +12 dB | de -12 dB a +12 dB |
| Ajuste de fator Q | de 0,4 a 10,0 | de 0,4 a 10,0 | de 0,4 a 10,0 |
Crossover (HPF/LPF): |
|||
| Frequências de corte | de 10 Hz a 22 KHz | de 10 Hz a 22 KHz | de 10 Hz a 22 KHz |
| Filtros Butterworth | -12, -18, -24 dB/oitava | -12, -18, -24 dB/oitava | -12, -18, -24 dB/oitava |
| Filtros Linkwitz Rilley | -12, -24 dB/oitava | -12, -24 dB/oitava | -12, -24 dB/oitava |
Presets: |
|||
| Número de Presets de equalização [5] | 12 | ||
| Número de Presets de crossover | 13 | ||
Limiter RMS: |
|||
| Recusro disponível no perfil | Sim | Sim | Não |
| Modos de atuação | Desativado, Manual e Automático [6] | ||
| Threshold | de -24 dB a 0 dB | ||
| Attack | de 0,1 a 100,0 ms | ||
| Hold | de 0 a 100 ms | ||
| Release | de 1 a 1600 ms | ||
Limiter de Pico: |
|||
| Recurso disponível no perfil | Não | Sim | Não |
| Modos de atuação | Desativado, Manual e Automático [6] | ||
| Threshold | de -24 dB a 0 dB | ||
| Hold | de 0 a 100 ms | ||
| Release | de 1 a 1600 ms | ||
Efeitos de Audio: |
|||
| Sub Harmonic | Não | Sim | Não |
| Super Bass | Não | Não | Sim |
| 3D-Fx Stereo | Sim | Sim | Sim |
Gerador de audio: |
|||
| Recurso disponível no perfil | Não | Sim | Não |
| Modos de atuação | Frequência fixa e variada (sweep), com controle de velocidade | ||
| Faixa de Frequencia | de 10 Hz a 22 KHz | ||
| Ganho | de -45 dB a 0 dB | ||
| Velocidade | de 1 a 10 | ||
Outros recursos: |
|||
| Idiomas | Português, Inglês e Personalizado [7] | ||
| Posições para armazenamento de ajustes | Padrão de fábrica + 4 posições | ||
| Banner de apresentação | Texto de até 16 caracteres | ||
| Segurança | Senha alfanumérica de até 16 caracteres | ||
| Monitoramento da tensão da bateria | Alerta, Atenuação do volume, desligamento do REMOTE OUT | ||
| Temporização REMOTE IN e REMOTE OUT | de 0 a 99 segundos | ||
| Conector USB-C (PC) | Comunicação com software de gestão/administração | ||
| Conector USB-A (CHARGER) | Fornece tensão de 5V, corrente máxima: 500mA | ||
| Tensão de alimentação | de 9 a 16Vdc | ||
| Consumo nominal (12,6V) | 100 mA | ||
| Maxima corrente de saida REMOTE OUT | 180 mA | ||
| Dimensões (A X L X P) | 42,5 X 179 X 97mm | ||
| Peso | 450g | ||
Fale com a Tanca